Het ‘corona-seizoen’ ’19/’20 werd afgesloten na amper 16 wedstrijden, waarvan er 12 werden gewonnen, 2 verloren en 2 gelijkgespeeld. We scoorden maar liefst 97 doelpunten (iets meer dan gemiddeld 6 per wedstrijd) en moesten er 36 slikken (2,25 per wedstrijd).
Aantal gespeelde wedstrijden 2019/2020 | |
Naam speler | Aantal gespeelde wedstrijden |
Eddy Kelchtermans | 16 |
Jochen Creemers | 14 |
Kristof Palmaers | 14 |
Robin Geuns | 14 |
Frans Kelchtermans | 13 |
Timmy Knevels | 13 |
Dries Vandijck | 12 |
Khalid | 12 |
Stijn Kelchtermans | 12 |
Vital Theunissen | 11 |
Marco Van Loo | 10 |
Sam Thys | 10 |
Tom Vanoirbeek | 10 |
Jelle Geerits | 8 |
Jens Cuppens | 8 |
Joeri Loos | 8 |
Nico Kelchtermans | 6 |
Niels | 3 |
Jurgen Seegers | 2 |
Lars Vanstraelen | 2 |
Ronny Geris | 2 |
Topschuttersstand 2019/2020 | |
Naam speler | Aantal doelpunten |
Robin Geuns | 16 |
Dries Vandijck | 15 |
Jochen Creemers | 14 |
Joeri Loos | 14 |
Jelle Geerits | 8 |
Khalid | 8 |
Kristof Palmaers | 6 |
Jan | 3 |
Jurgen Seegers | 3 |
Own-goal | 3 |
Marco Van Loo | 2 |
Stijn Kelchtermans | 2 |
Karim | 1 |
Maarten | 1 |
Timmy Knevels | 1 |
97 |